Comprendre les références : points, formats et dimensions
Un tableau se définit par son format et ses dimensions.
Sa valeur marchande se calcule en fonction de la cote de l’artiste (valeur unitaire du point) et des points du tableau.
Il existe trois formats (ou châssis) « standards » de tableaux : marine (M), figure (F) et paysage (P)
Les points du tableaux permettent de déterminer ses dimensions selon l’un des trois formats : 10M = 55×33 cm ; 10F = 55×46 cm ; 10P = 55×38 cm
La valeur marchande du tableau est déterminée par la cote de l’artiste : un artiste coté 70 par points pourra vendre un tableau 10M ou 10F ou 10P, à 700€ (70×10).
Grille de références et tarifs des tableaux – 2023
Ma cote est de 57 – référencée dans la cote des peintres (Akoun 2020) – https://www.akoun.com/
Toutes les enluminures sont vendues encadrées à 190€ – excepté Annonciation#1 d’après Botticelli qui est à 230€
Les huiles sur toile sont vendues nues – si vous souhaitez le cadre, merci d’en faire la demande lors de la commande.
Figure (cm) |
Paysage (cm) |
Marine (cm) |
Tarif (€) sans encadrement |
1F (22×16 ) | 1P (22×14) | 1M (22×12) | – |
2F (24×19) | 2P (24×16) | 2M (24×14) | – |
3F (27×22) | 3P (27×19) | 3M (27×16) | – |
4F (33×24) | 4P (33×22) | 4M (33×19) | 320 |
5F (35×27) | 5P (35×24) | 5M (35×22) | 360 |
6F (41×33) | 6P (41×27) | 6M (41×24) | – |
8F (46×38) | 8P (46×33) | 8M (46×27) | 450 |
10F (55×46) | 10P (55×38) | 10M (55×33) | 570 |
12F (61×50) | 12P (61×46) | 12M (61×38) | 650 |
15F (65×54) | 15P (65×50) | 15M (65×46) | 800 |
20F (73×60) | 20P (73×54) | 20M (73×50) | 900 |
30F (92×73) | 30P (92x 65) | 30M (92×60) | 1500 |
40F (100×81) | 40P (100x 73) | 40M (100×65) | – |
50F (116×89) | 50P (116×81) | 50M (116×73) | 2500 |
60F (130×97) | 60P (130×89) | 60M (130×81) | – |
80F (146×114) | 80P (146×97) | 80M (146×89) | – |
100F (162×130) | 100P (162×114) | 100M (162×97) | – |
120F (195×130) | 120P (195×114) | 120M (195×97) | – |
Huiles aux formats « exotiques »
Titre tableau / Série | Dimensions (cm) |
Tarif (€) |
Palais Pfaffer / Série Italie | 100 x 100 | 2500 |
Pompéi – paravent / Série Italie | (150 x 50) trois pans | 2500 |
Alhambra de Grenade / Série le Sud | 60 x 60 | 690 |
Village de Lagrasse / Série le Sud – (toile d’or en 2015) | 100 x 100 | 2500 |